發表時間:2021-05-10 23:22 瀏覽次數:428次
高雄市大乘功德會
109年度經費收支決算表
中華民國109年1月1日至109年12月31日止
| 款 | 項 | 目 | 科 目 名 稱 | 預 算 數 | 決 算 數 | 說 明 |
| 壹 | 經費總收入 | 1,120,000 | 840,015 | |||
| 一 | 會費收入 | 420,000 | 342,000 | |||
| 1 | 入會費收入 | |||||
| 2 | 常年會費收入 | 420,000 | 342,000 | |||
| 二 | 什項收入 | 700,000 | 498,015 | |||
| 1 | 捐助收入 | 699,400 | 497,900 | |||
| 2 | 利息收入 | 600 | 115 | |||
| 3 | 互助基金撥入 | |||||
| 4 | 其他收入 | |||||
| 貳 | 經費總支出 | 1,117,000 | 861,631 | |||
| 一 | 人事費 | |||||
| 1 | 員工薪津 | |||||
| 2 | 保險費 | |||||
| 二 | 辦公費 | 1,731 | ||||
| 1 | 文具印刷 | 1,731 | ||||
| 2 | 水電費 | |||||
| 3 | 郵電費 | |||||
| 4 | 什支費 | |||||
| 三 | 業務費 | 15,000 | 10,700 | |||
| 1 | 會議費 | 7,000 | 5,100 | |||
| 2 | 刊物費 | 8,000 | 5,600 | |||
| 3 | 組訓費 | |||||
| 四 | 濟助費 | 1,050,000 | 815,000 | |||
| 1 | 急難濟助費 | 450,000 | 351,000 | |||
| 2 | 清寒獎助學金 | 260,000 | 260,000 | |||
| 3 | 其他捐助 | 340,000 | 204,000 | |||
| 五 | 福利費 | 42,000 | 34,200 | |||
| 1 | 互助基金提存 | 42,000 | 34,200 | |||
| 六 | 預備金 | 10,000 | ||||
| 1 | 預備金 | 10,000 | ||||
| 參 | 本期餘絀 | 3,000 | - 21,616 | |||
| 肆 | 上期結餘 | 400,000 | 411,424 | |||
| 伍 | 累計結餘 | 403,000 | 389,808 |

