發表時間:2016-01-07 20:53 瀏覽次數:769次

大 乘 功 德 會
歷年年度收支統計圖(104年報告書)

歷年年度收支統計表
| 年度 | 總收入 | 總支出 |
| 81年 | 384,657 | 246,486 |
| 82年 | 773,679 | 533,670 |
| 83年 | 880,285 | 686,500 |
| 84年 | 1,228,824 | 1,040,300 |
| 85年 | 903,119 | 629,724 |
| 86年 | 1,709,829 | 1,868,140 |
| 87年 | 1,438,627 | 1,758,600 |
| 88年 | 1,768,149 | 2,120,000 |
| 89年 | 1,400,288 | 832,400 |
| 90年 | 1,010,933 | 1,107,400 |
| 91年 | 1,058,331 | 1,004,870 |
| 92年 | 872,351 | 1,165,000 |
| 93年 | 784,616 | 1,024,800 |
| 94年 | 1,006,100 | 794,560 |
| 95年 | 979,900 | 1,056,200 |
| 96年 | 1,188,000 | 1,350,737 |
| 97年 | 1,084,728 | 966,899 |
| 98年 | 1,210,430 | 954,400 |
| 99年 | 1,042,780 | 928,900 |
| 100年 | 977,939 | 1,111,590 |
| 101年 | 907,800 | 1,201,100 |
| 102年 | 2,070,437 | 1,506,700 |
| 103年 | 1,327,335 | 1,515,143 |
| 合 計 | 26,009,137 | 25,404,119 |

