發表時間:2022-06-09 18:05 瀏覽次數:360次
高雄市大乘功德會
112年度經費收收支預算表
中華民國112年1月1日至112年12月31日止
| 款 | 項 | 目 | 科 目 名 稱 | 預 算 數 | 上年度預算數 | 說 明 |
| 壹 | 經費總收入 | 800,000 | 840,000 | |||
| 一 | 會費收入 | 340,000 | 340,000 | |||
| 1 | 入會費收入 | |||||
| 2 | 常年會費收入 | 340,000 | 340,000 | 正式會員會費 | ||
| 二 | 什項收入 | 460,000 | 500,000 | |||
| 1 | 捐助收入 | 459,800 | 499,800 | 名譽會員及不定期不定額捐款收入 | ||
| 2 | 利息收入 | 200 | 200 | 存款孳息 | ||
| 3 | 互助基金撥入 | |||||
| 4 | 其他收入 | |||||
| 貳 | 經費總支出 | 854,000 | 917,000 | |||
| 一 | 人事費 | |||||
| 1 | 員工薪津 | 會務工作人員採義工方式 | ||||
| 2 | 保險費 | |||||
| 二 | 辦公費 | 2,000 | ||||
| 1 | 文具印刷 | 1,000 | 影印、文具、印刷 | |||
| 2 | 水電費 | |||||
| 3 | 郵電費 | 寄信函郵資及電話費 | ||||
| 4 | 什支費 | 1,000 | 雜項支出 | |||
| 三 | 業務費 | 10,000 | 11,000 | |||
| 1 | 會議費 | 5,000 | 5,000 | 會員大會費用 | ||
| 2 | 刊物費 | 5,000 | 6,000 | 大會手冊印製等 | ||
| 3 | 組訓費 | 組織發展訓練費用 | ||||
| 四 | 濟助費 | 800,000 | 860,000 | |||
| 1 | 急難濟助費 | 340,000 | 400,000 | 本會主要支出 | ||
| 2 | 清寒獎助學金 | 260,000 | 260,000 | 每學期約26名, | ||
| 3 | 其他捐助 | 200,000 | 200,000 | 贊助公益團體辦理活動經費 | ||
| 五 | 福利費 | 34,000 | 34,000 | |||
| 1 | 互助基金提存 | 34,000 | 34,000 | 按本會互助基金辦法提撥 | ||
| 六 | 預備金 | 10,000 | 10,000 | |||
| 1 | 預備金 | 10,000 | 10,000 | 預算外需要追加之支出 | ||
| 參 | 本期餘絀 | - 54,000 | - 77,000 | |||
| 肆 | 上期結餘 | 350,000 | 350,000 | |||
| 伍 | 累計結餘 | 296,000 | 273,000 |

