瀏覽次數:664次
104/7/15 SIG 沈默是金開發企業公司義賣
認購義賣品之善心大德名單 表號:104_306
善心大德 | 認購金額 | 善心大德 | 認購金額 |
施春盛 | 4,000 | 吳采霖 | 4,000 |
蔡文課 | 4,000 | 張沂品 | 4,000 |
李彥甫 | 4,000 | 賴勲彥 | 4,000 |
黃忠信 | 4,000 | 施秀湘 | 4,000 |
傅璋惠 | 4,000 | 吳文廣 | 4,000 |
陳道良 | 4,000 | 邱滿華 | 4,000 |
黃天求 | 4,000 | 林碧真 | 4,000 |
王雪利 | 4,000 | 劉軒慈 | 4,000 |
嘉美養髮館 | 8,000 | 吳淑慧 | 4,000 |
黃流發 | 4,000 | 黃家凌 | 4,000 |
樹 髮 | 4,000 | 顏杏妃 | 4,000 |
黃鳳容 | 4,000 | 王簾湘 | 4,000 |
蕭立汶 | 4,000 | 曾水吉 | 4,000 |
莊紫綾 | 4,000 | 陳冠佑 | 4,000 |
楊淑玲 | 4,000 | 曾村娥 | 4,000 |
林福濟 | 4,000 | 李慧華 | 12,000 |
陳冠伶 | 4,000 | 豐吉企業社 | 8,000 |
林鈺瑛 | 4,000 | 張淑惠 | 4,000 |
合順企業社 | 4,000 | ||
鑫宏醫療儀器行 | 8,000 | ||
楊衍男、林秀霞 | 4,000 | ||
福泉食味外燴商行 | 12,000 |
以上合計:188,000元
本次義賣所得 188,000元,連同7月9日鎂海
水、腸酶義賣所得23,500元及講師班講義之義
賣所得31,000元,三筆共計242,500元,全數
捐助大乘功德會濟助基金。
本款已於104年8月交付大乘功德會收執。亦
已開立捐贈證明予購買者。