瀏覽次數:641次
104/3/10 沈默是金開發企業公司義賣
認購義賣品之善心大德名單 表號:104_301
善心大德 | 認購金額 | 善心大德 | 認購金額 |
卓怡君 | 4,000 | 施春盛 | 4,000 |
王士銘 | 4,000 | 蔡文課 | 4,000 |
陳益盛 | 4,000 | 曾世陽 | 4,000 |
吳淑慧 | 4,000 | 洪雷鵬 | 4,000 |
劉軒慈 | 4,000 | 傅璋惠 | 14,000 |
蔡敏鈴 | 7,000 | 賴勳彥 | 4,000 |
邱滿華 | 4,000 | 陳鳳婷 | 4,000 |
林美珠 | 4,000 | 黃鳳容 | 4,000 |
陳沛禎 | 4,000 | 王雪利 | 9,000 |
顏杏妃 | 6,000 | 李彥甫 | 7,000 |
劉文廣 | 4,000 | 施秀慧 | 9,000 |
林秀霞 | 4,000 | 曾渝蓁 | 4,000 |
劉姵均 | 4,000 | 鄭錦治 | 3,000 |
合順企業社 | 9,000 | 陳微霏 | 4,000 |
正義企業社 | 6,000 | 黃天球 | 5,000 |
黃流發 | 84,000 | 黃瑞月 | 1,000 |
黃晨軒 | 4,000 | 李 金 | 2,000 |
張沂品 | 4,000 | 嘉美養髮館 | 5,000 |
許宜婕 | 4,000 | 劉正賢 | 2,000 |
洪榮華 | 4,000 | 李宗諭 | 5,000 |
豐吉企業社 | 4,000 | 密 碼 | 1,000 |
楊懿臣 | 88,000 | 許意紫 | 2,000 |
邦益實業有限公司 | 4,000 | ||
沈默是金開發企業有限公司 | 3,500 |
以上合計:372,500元
本次義賣所得 372,500元 全數捐助大乘功德會急難濟助基金,於104年4月由林煌龍委員交付本會財務組入帳,每一筆義賣所得皆以認購者名義捐贈此專案,本會亦已開立捐贈證明予認購之善心大德。