發表時間:2015-08-26 11:07 瀏覽次數:683次
沈默是金開發企業公司委辦單親貧戶濟助專案103年收支表
專案案號:大乘金字10101號 | 表號:103-201 | ||||
日 期 | 摘 要 | 收 入 | 支 出 | 結 餘 | 備 註 |
103/1月 | 上年度結存 | 85,200 | 85,200 | 專案案號:大乘金字10101號 | |
103/1月 | 支付孫○華單親案 | 2,000 | 83,200 | 林煌龍委員承辦 | |
103/1月 | 支付黃○香單親案 | 2,000 | 81,200 | ||
103/2月 | 支付王○群單親案 | 2,000 | 79,200 | ||
103/2月 | 支付黃○香單親案 | 2,000 | 77,200 | ||
103/3月 | 支付王○群單親案 | 2,000 | 75,200 | ||
103/3月 | 支付黃○香單親案 | 2,000 | 73,200 | ||
103/4月 | 支付王○群單親案 | 2,000 | 71,200 | ||
103/4月 | 支付黃○香單親案 | 2,000 | 69,200 | ||
103/5月 | 支付王○群單親案 | 2,000 | 67,200 | ||
103/5月 | 支付黃○香單親案 | 2,000 | 65,200 | ||
103/5月 | 支付許○棟單親案 | 3,000 | 62,200 | ||
103/6月 | 支付王○群單親案 | 2,000 | 60,200 | 結案 | |
103/6月 | 支付黃○香單親案 | 2,000 | 58,200 | ||
103/6月 | 支付許○棟單親案 | 3,000 | 55,200 | ||
103/6月 | 支付王黃○花單親案 | 5,000 | 50,200 | ||
103/7月 | 支付黃○香單親案 | 3,000 | 47,200 | 結案 | |
103/7月 | 支付王黃○花單親案 | 5,000 | 42,200 | ||
103/7月 | 支付劉○豪單親案 | 3,000 | 39,200 | ||
103/7月 | 支付劉○陽單親案 | 3,000 | 36,200 | ||
103/7月 | 支付許○棟單親案 | 3,000 | 33,200 | ||
103/8月 | 支付王黃○花單親案 | 5,000 | 28,200 | ||
103/8月 | 支付劉○豪單親案 | 3,000 | 25,200 | ||
103/8月 | 支付劉○陽單親案 | 3,000 | 22,200 | ||
103/8月 | 支付許○棟單親案 | 3,000 | 19,200 | ||
103/8月 | 支付陳○雄單親案 | 3,000 | 16,200 | ||
103/8月 | 義賣收入撥入 | 100,000 | 116,200 | ||
103/9月 | 支付王黃○花單親案 | 5,000 | 111,200 | ||
103/9月 | 支付劉○豪單親案 | 3,000 | 108,200 | 結案 | |
103/9月 | 支付劉○陽單親案 | 3,000 | 105,200 | ||
103/9月 | 支付許○棟單親案 | 3,000 | 102,200 | ||
103/9月 | 支付陳○雄單親案 | 3,000 | 99,200 | ||
103/10月 | 支付王黃○花單親案 | 5,000 | 94,200 | ||
103/10月 | 支付劉○陽單親案 | 3,000 | 91,200 | ||
103/10月 | 支付許○棟單親案 | 3,000 | 88,200 | ||
103/10月 | 支付陳○雄單親案 | 3,000 | 85,200 | ||
103/11月 | 支付王黃○花單親案 | 5,000 | 80,200 | ||
103/11月 | 支付劉○陽單親案 | 3,000 | 77,200 | ||
103/11月 | 支付許○棟單親案 | 3,000 | 74,200 | ||
103/11月 | 支付陳○雄單親案 | 3,000 | 71,200 | ||
103/12月 | 支付王黃○花單親案 | 5,000 | 66,200 | 結案 | |
103/12月 | 支付劉○陽單親案 | 3,000 | 63,200 | ||
103/12月 | 支付許○棟單親案 | 3,000 | 60,200 | ||
103/12月 | 支付陳○昌單親案 | 3,000 | 57,200 | ||
103/12月 | 支付陳○榮單親案 | 5,000 | 52,200 | ||
103/12月 | 義賣收入撥入 | 210,000 | 262,200 | ||
合 計 | 395,200 | 133,000 | 262,200 | 結餘款結轉下年度 |
專案案號:大乘金字第10101號。
專案名稱:單親貧戶濟助專案
初 始 日:101年2月26日
委 託 人:沈默是金開發企業公司
募得金額:102年結餘轉入85,200元
103年8月撥入100,000元
103年12月撥入210,000元
濟助對象:在經濟上有困難,極需協助之單親家庭
或類似之獨居貧困老人。
辦理情形:本案係延續辦理。由本會林煌龍委員承
辦,本年度濟助次數計43次,受惠貧戶
共計10戶。
102年度結餘85,200元,103年8月撥
入100,000元,12月撥入210,000元,
年度支出133,000元,結餘262,200元
,結轉下年度。