發表時間:2015-12-27 17:20 瀏覽次數:610次
沈默是金企業開發企業有限公司 委辦
單親貧戶濟助專案 104年收支表
專案案號:大乘金字第10101號 負責委員:林煌龍 表號:104-201
日 期 | 摘 要 | 收 入 | 支 出 | 結 餘 | 備 註 |
104/1月 | 上年度結存 | 262,200 | 262,200 | ||
104/1月 | 支付許○棟單親案 | 3,000 | 259,200 | ||
104/1月 | 支付陳○昌單親案 | 3,000 | 256,200 | ||
104/1月 | 支付劉○陽單親案 | 3,000 | 253,200 | ||
104/1月 | 支付陳○雄單親案 | 3,000 | 250,200 | ||
104/1月 | 支付陳○榮單親案 | 5,000 | 245,200 | ||
104/1月 | 支付陳○崴單親案 | 3,000 | 242,200 | ||
104/2月 | 支付許○棟單親案 | 3,000 | 239,200 | ||
104/2月 | 支付陳○昌單親案 | 3,000 | 236,200 | ||
104/2月 | 支付劉○陽單親案 | 3,000 | 233,200 | ||
104/2月 | 支付陳○榮單親案 | 5,000 | 228,200 | ||
104/2月 | 支付陳○崴單親案 | 3,000 | 225,200 | ||
104/2月 | 支付蔡○修單親案 | 5,000 | 220,200 | ||
104/2月 | 支付陳○隆單親案 | 3,000 | 217,200 | ||
104/2月 | 支付黃○香單親案 | 2,000 | 215,200 | ||
104/3月 | 支付許○棟單親案 | 3,000 | 212,200 | ||
104/3月 | 支付陳○昌單親案 | 3,000 | 209,200 | ||
104/3月 | 支付劉○陽單親案 | 3,000 | 206,200 | ||
104/3月 | 支付陳○榮單親案 | 5,000 | 201,200 | ||
104/3月 | 支付陳○崴單親案 | 3,000 | 198,200 | ||
104/3月 | 支付蔡○修單親案 | 5,000 | 193,200 | ||
104/3月 | 支付陳○隆單親案 | 3,000 | 190,200 | ||
104/4月 | 支付許○棟單親案 | 3,000 | 187,200 | ||
104/4月 | 支付陳○昌單親案 | 3,000 | 184,200 | ||
104/4月 | 支付劉○陽單親案 | 3,000 | 181,200 | ||
104/4月 | 支付陳○榮單親案 | 5,000 | 176,200 | ||
104/4月 | 支付陳○崴單親案 | 3,000 | 173,200 | ||
104/4月 | 支付蔡○修單親案 | 5,000 | 168,200 | ||
104/4月 | 支付陳○隆單親案 | 3,000 | 165,200 | ||
104/4月 | 支付翁○韓單親案 | 3,000 | 162,200 | ||
104/4月 | 支付蘇○芳單親案 | 3,000 | 159,200 | ||
104/4月 | 支付呂○勝單親案 | 3,000 | 156,200 | ||
104/5月 | 支付許○棟單親案 | 3,000 | 153,200 | ||
104/5月 | 支付陳○昌單親案 | 3,000 | 150,200 | ||
104/5月 | 支付劉○陽單親案 | 3,000 | 147,200 | ||
104/5月 | 支付陳○隆單親案 | 3,000 | 144,200 | ||
104/5月 | 支付翁○韓單親案 | 3,000 | 141,200 | ||
104/5月 | 支付蘇○芳單親案 | 3,000 | 138,200 | ||
104/5月 | 支付莊○孟單親案 | 138,200 | 本案由洪鳳珠委員捐助3000 | ||
104/5月 | 支付許○棟單親案 | 3,000 | 135,200 | ||
104/5月 | 支付劉○陽單親案 | 3,000 | 132,200 | ||
104/5月 | 支付陳○崴單親案 | 3,000 | 129,200 | ||
104/5月 | 支付翁○韓單親案 | 3,000 | 126,200 | ||
104/5月 | 支付帥○平單親案 | 3,000 | 123,200 | ||
104/5月 | 支付溫○常單親案 | 3,000 | 120,200 | ||
104/6月 | 支付蔡○修單親案 | 5,000 | 115,200 | ||
104/7月 | 支付慈愛教養院案 | 500 | 114,700 | ||
104/7月 | 支付劉○陽單親案 | 3,000 | 111,700 | ||
104/7月 | 支付黃○香單親案 | 2,000 | 109,700 | ||
104/8月 | 支付劉○陽單親案 | 3,000 | 106,700 | ||
104/8月 | 支付陳○雀單親案 | 3,000 | 103,700 | ||
104/8月 | 支付蔡○修單親案 | 5,000 | 98,700 | ||
104/8月 | 支付陳○崴單親案 | 3,000 | 95,700 | ||
104/9月 | 支付陳○崴單親案 | 3,000 | 92,700 | ||
104/9月 | 支付辜○碧單親案 | 8,000 | 84,700 | ||
104/9月 | 支付劉○陽單親案 | 3,000 | 81,700 | ||
104/9月 | 支付陳○雀單親案 | 3,000 | 78,700 | ||
104/10月 | 支付陳○崴單親案 | 3,000 | 75,700 | ||
104/10月 | 支付蔡○修單親案 | 5,000 | 70,700 | ||
104/10月 | 支付陳○雀單親案 | 3,000 | 67,700 | ||
104/10月 | 支付黃○成單親案 | 3,000 | 64,700 | ||
104/10月 | 支付劉○陽單親案 | 3,000 | 61,700 | ||
104/10月 | 支付黃○香單親案 | 2,000 | 59,700 | ||
104/11月 | 支付陳○田單親案 | 1,000 | 58,700 | ||
104/11月 | 支付黃○哲單親案 | 1,000 | 57,700 | ||
104/11月 | 支付黃○香單親案 | 500 | 57,200 | ||
104/12月 | 支付陳O田單親案 | 1,000 | 56,200 | ||
104/12月 | 支付黃○香單親案 | 2,000 | 54,200 | ||
104/12月 | 捐血義剪活動配合款 | 20,000 | 34,200 | ||
合 計 | 262,200 | 228,000 | 34,200 |
104年度結餘款 34,200 結轉下年度
單親貧戶濟助專案 歷年收支表
專案案號:大乘金字第10101號
年 度 | 摘 要 | 收 入 | 支 出 | 備 註 |
101年 | 全年總額 | 340,200 | 308,000 | |
102年 | 全年總額 | 100,000 | 47,000 | |
103年 | 全年總額 | 310,000 | 133,000 | 明細請參閱 |
104年 | 全年總額 | 0 | 228,000 | |
合 計 | 750,200 | 716,000 | ||
結 餘 | 34,200 |
附記:全年收入總額係當年義賣收入總額,不含前年度結餘轉入金額
專案案號:大乘金字第10101號。
專案名稱:單親貧戶濟助專案
初 始 日:101年2月26日
委 託 人:沈默是金開發企業公司
募得金額:103年結餘轉入262,200元
濟助對象:在經濟上有困難,極需協助之單親家庭
或類似之獨居貧困老人